| Приборы обзора заднего вида :: Приборы специального назначения :: ЛЗОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приборы обзора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические параметры | Приборы наблюдения с электрообогревом окон | |||
| ТНПТ-1 | ТНПТ-3 | ТС-27АМШ | ||
| Угол поля обзора в вертикальной плоскости | 75o | 54o | 54o | |
| Верхний угол поля обзора в вертикальной плоскости | 40o | 35o | - | |
| Нижний угол поля обзора в вертикальной плоскости | 35o | 19o | - | |
| Угол поля зрения в вертикальной плоскости | 12o | 12o | - | |
| Угол поля зрения в горизонтальной плоскости | 52o | 45o | 45o | |
| Угол поля обзора в горизонтальной плоскости | 140o | 118o | - | |
| Угол поля бинокулярного зрения в горизонтальной плоскости | 13o | 10o | 10o | |
| Рабочее напряжение (В) | 27 (+2; -5) | 27 (+2; -5) | 27 ± 1,5 | |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 14 | 50 | 34 | |
| Габаритные размеры (мм) | длина | 178 | 178 | 146 |
| ширина | 111 | 117 | 121 | |
| высота | 108 | 147 | 96 | |
| Масса (кг) | 2,1 | 2,55 | 1,5 | |
| Размеры посадочного места (мм) | 124x80 | 124x62 | 146x96 | |
|
|
ОАО "ЛЗОС" 140080, г.Лыткарино, Мос.обл., Россия, ул.Парковая, д.1. телефон/факс: (007-495) 552-32-95 / 552-17-90 e-mail: office@lzos.ru |