| Комбинированные перископические приборы наблюдения :: Приборы специального назначения :: ЛЗОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комбинированные перископические |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические параметры | Приборы наблюдения с визированием цели | ||||||
| ТНПК-240А | ТНПК-240П | ТНПК-240ПН | ТНПП-220А | Призменные приборы | |||
| ТНПЗВЭ01(01) | ТНПЗВЭ04 | ||||||
| угол поля обзора в вертикальной плоскости | 22,5' | 22,5' | 22,5' | 20' | 32' | 32' | |
| угол поля зрения в вертикальной плоскости | 8,5o | 8,5o | 8,5o | 5,5o | 8' | 8* | |
| угол поля обзора в горизонтальной плоскости | 50,5o | 50,5" | 50,5' | 76o | 78o | 78' | |
| угол поля зрения в горизонтальной плоскости | 34' | 34'' | 34o | 32' | 38o | 38' | |
| перископичность (мм) | 240 | 240 | 240 | 220 | 160 | 160 | |
| увеличение телескопической системы | 8x | 8x | 8x | 1,5x | 1x | 1x | |
| поле зрения в телескопической системе | 8,7o | 8,7' | 8,7' | 10o | 17,5o-по горизонтали 10o-по вертикали | ||
| дальность видения оптико-электронной системы при 5x10" лк (м) | - | - | 500 | - | - | - | |
| рабочее напряжение (В) | - | 3 | 3 | 27 | 27 | 27 | |
| максимальная потребляемая мощность (Вт) | - | 0,03 | 0,09 | 96 | 110 | 110 | |
| Габаритные размеры (мм) | длина | 418 | 418 | 410 | 286 | 240 | 260 |
| ширина | 240 | 270 | 258 | 165 | 150 | 150 | |
| высота | 150 | 160 | 165 | 83 | 73,5 | 85,8 | |
| масса (кг) | 9,5 | 11 | 14 | 4,75 | 10(8) | 6,8 | |
| размеры посадочного места (мм) | 105x10 | 105x10 | 105x10 | 150x44 | 140x52 | 140x52 | |
|
|
ОАО "ЛЗОС" 140080, г.Лыткарино, Мос.обл., Россия, ул.Парковая, д.1. телефон/факс: (007-495) 552-32-95 / 552-17-90 e-mail: office@lzos.ru |